PENGUMUMAN

Camat
Sekretaris Camat
Kasi Pemberdayaan Masyarakat
Kasi Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat
Kasi Pemerintahan dan pelayanan Umum
Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan
Kasubbag Umum dan Kepegawaian
| Nama Desa | L | P | Total | |
|---|---|---|---|---|
| L+P | KK | |||
| Pa Padi | 64 | 52 | 116 | 45 |
| Cinglat | 55 | 48 | 103 | 41 |
| Buduk Tumu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Long Berayang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pa Sire | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pa Api | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wa Yanud | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Long Nawang | 56 | 54 | 110 | 36 |
| Pa Nado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buduk Kinangan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ba Sikor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liang Tuer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pa Rupai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Long Rupan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Long Matung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wa Laya | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pa Terutun | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liang Biadung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pa Matung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pa Putuk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liang Butan | 197 | 122 | 319 | 148 |
| Long Katung | 108 | 100 | 208 | 73 |
| Long Bawan | 158 | 147 | 305 | 110 |
| Jumlah | 638 | 523 | 1161 | 453 |
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu | 08.00 - 14.00 08.00 - 14.00 08.00 - 14.00 08.00 - 14.00 08.00 - 14.00 Tutup Tutup |
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu | 08.00 - 14.00 08.00 - 14.00 08.00 - 14.00 08.00 - 14.00 08.00 - 14.00 Tutup Tutup |
